化学工程与技术学术学位081700、化学工程085602、物理化学学术学位070304。
二、各学科(领域)研究生复试分数线
物理化学学术学位070304:总分≥290分,单科线:39分(满分=100分),59分(满分>100分)。
化学工程与技术0817:总分≥273分,单科线:38分(满分=100分),57分(满分>100分)。
化学工程领域085602:总分≥273分,单科线:38分(满分=100分),57分(满分>100分)。
三、各学科(领域)研究生一志愿复试考生名单(成绩相同者按姓氏拼音排序)
化学10博网体育备用网址2022年研究生复试名单(一志愿考生) | ||||
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 复试学科名称 | 初试总分 |
1 | 104332100602551 | 潘*豪 | 070304 | 395 |
2 | 104332100602547 | 杨* | 070304 | 388 |
3 | 104332100602544 | 凌*文 | 070304 | 386 |
4 | 104332100602525 | 杨* | 070304 | 370 |
5 | 104332100602535 | 赵* | 070304 | 366 |
6 | 104332100602553 | 孙*冉 | 070304 | 366 |
7 | 104332100602526 | 崔*智 | 070304 | 360 |
8 | 104332100602538 | 王*娜 | 070304 | 359 |
9 | 104332100602518 | 单*梅 | 070304 | 358 |
10 | 104332100602520 | 鞠*涛 | 070304 | 358 |
11 | 104332100602519 | 胡* | 070304 | 354 |
12 | 104332100602545 | 康*基 | 070304 | 342 |
13 | 104332100602550 | 曹* | 070304 | 329 |
14 | 104332100602540 | 杨*宗 | 070304 | 328 |
15 | 104332100602523 | 赵*榕 | 070304 | 326 |
16 | 104332100602522 | 袁*龙 | 070304 | 325 |
17 | 104332100602543 | 田* | 070304 | 312 |
18 | 104332100602541 | 张*颖 | 070304 | 290 |
19 | 104332100602576 | 史*晗 | 081700 | 367 |
20 | 104332100602582 | 陈* | 081700 | 367 |
21 | 104332100602564 | 封*梅 | 081700 | 342 |
22 | 104332100602561 | 王*娜 | 081700 | 314 |
23 | 104332100602567 | 刘*婷 | 081700 | 305 |
24 | 104332100602584 | 王*鹏 | 081700 | 295 |
25 | 104332100602669 | 张*震 | 085602 | 371 |
26 | 104332100602615 | 贾*昭 | 085602 | 366 |
27 | 104332100602700 | 邹* | 085602 | 364 |
28 | 104332100602611 | 韩*玉 | 085602 | 363 |
29 | 104332100602632 | 卢*君 | 085602 | 361 |
30 | 104332100602606 | 董*杰 | 085602 | 359 |
31 | 104332100602650 | 王*彦 | 085602 | 359 |
32 | 104332100602678 | 朱*欣 | 085602 | 359 |
33 | 104332100602638 | 庞*宁 | 085602 | 358 |
34 | 104332100602680 | 韩*琳 | 085602 | 356 |
35 | 104332100602620 | 李*华 | 085602 | 353 |
36 | 104332100602629 | 刘*雨 | 085602 | 353 |
37 | 104332100602624 | 李*隆 | 085602 | 351 |
38 | 104332100602699 | 田*正 | 085602 | 351 |
39 | 104332100602636 | 苗* | 085602 | 345 |
40 | 104332100602670 | 张*月 | 085602 | 344 |
41 | 104332100602640 | 祁*睿 | 085602 | 341 |
42 | 104332100602592 | 马* | 085602 | 339 |
43 | 104332100602710 | 刘*业 | 085602 | 336 |
44 | 104332100602668 | 张*瑞 | 085602 | 334 |
45 | 104332100602705 | 付*哲 | 085602 | 331 |
46 | 104332100602630 | 刘*凡 | 085602 | 331 |
47 | 104332100602603 | 崔*恒 | 085602 | 328 |
48 | 104332100602610 | 郭* | 085602 | 327 |
49 | 104332100602622 | 李* | 085602 | 327 |
50 | 104332100602628 | 刘* | 085602 | 327 |
51 | 104332100602631 | 刘*锟 | 085602 | 322 |
52 | 104332100602600 | 安*路 | 085602 | 319 |
53 | 104332100602651 | 王* | 085602 | 319 |
54 | 104332100602614 | 黄*鑫 | 085602 | 318 |
55 | 104332100602653 | 王*平 | 085602 | 318 |
56 | 104332100602696 | 韩*萍 | 085602 | 315 |
57 | 104332100602662 | 徐* | 085602 | 315 |
58 | 104332100602625 | 李*琛 | 085602 | 309 |
59 | 104332100602596 | 马*伟 | 085602 | 308 |
60 | 104332100602681 | 林*伟 | 085602 | 303 |
61 | 104332100602724 | 王*翔 | 085602 | 303 |
62 | 104332100602663 | 杨*英 | 085602 | 300 |
63 | 104332100602683 | 伊*群 | 085602 | 290 |
64 | 104332100602635 | 宓*宁 | 085602 | 284 |
65 | 104332100602659 | 王*详 | 085602 | 281 |
66 | 104332100602708 | 冯*皓 | 085602 | 277 |
67 | 104332100602660 | 吴* | 085602 | 273 |
68 | 104332100602717 | 张*文 | 085602 | 367(非全) |
四、联系方式
进入复试的一志愿同学请保持手机畅通以及QQ群的沟通及时,如果还有其他问题请电话联系研究生办公室。
联系电话:13964419795 庄老师
化学10博网体育备用网址
2022.3.23